Auswahl an aktuell laufenden Forschungs- und Transferprojekten
BasiC - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Basic Work
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Basic Work
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 02/2023 – 07/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Beschreibung: | Die Relevanz der Basisarbeit in unserer Gesellschaft wurde während der Coronapandemie deutlich. Das Forschungsprojekt soll die Forschungslücke schließen und für angemessene Arbeits- und Lebensbedingungen, aber auch Förderung und Wertschätzung der Basisarbeit sorgen. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
BrotWert
Crossmediale Verbraucherkommunikation für Bäckereikunden - Hochwertige Brot- und Backwaren wertschätzen und Verschwendung verringern
Projektleitung: | Philipp Tachkov, Prof. Dr. Thomaschewski (IMI) |
Laufzeit | 09/2022 – 09/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Praxispartner ist das mittelständische Bäckereiunternehmen Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen am Rhein |
Beschreibung: | In vielen Bereichen des Lebensmittelsektors gibt es Handlungsbedarf, um Verluste und Verschwendung von hochwertigen Lebensmitteln zu minimieren, so auch im Bereich von Brot- und Backwaren. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist eine gezielte Verbraucherkommunikation mit analogen wie digitalen Mitteln. Das Projekt will zur Steigerung der Wertschätzung für hochwertige Backwaren und zur Verringerung von Backwarenverschwendung beitragen, indem durch einen abgestimmten Mix digitaler und analoger Verbraucherkommunikation relevantes Wissen vermittelt und der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Produkten gefördert wird. |
Mehr Infos: | https://imi.hwg-lu.de/projekte/oeffentliche-foerderung/brotwert/ |
CopML
Copulas im Maschinellen Lernen
Projektleitung: | Prof. Dr. Maximilian Coblenz |
Laufzeit | 07/2023 – 06/2025 |
Förderer: | Carl-Zeiss-Stiftung |
Beschreibung: | Die Modellierung von Abhängigkeiten und Wahrscheinlichkeiten spielt im Maschinellen Lernen eine zentrale Rolle und Copulas sind ein dafür geeignetes Werkzeug der Statistik. Im Zuge des Forschungsprojektes wird die Verknüpfung von Copulas und Maschinellem Lernen erforscht. |
Mehr Infos: | https://www.carl-zeiss-stiftung.de/themen-projekte/uebersicht-projekte/detail/copulas-im-maschinellen-lernen-copml |
Diversität in TOP-Führung bei Sparkassen
Diversität in TOP-Führung bei Sparkassen - Fokus Gender Balance
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 09/2021 – 12/2023 |
Förderer: | Stiftung für die Wissenschaft |
Beschreibung: | Mehr Diversität in Führungsorganen gilt in der Finanzwirtschaft als ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Ziel ist es, Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren der Förderung von Diversity mit Schwerpunkt Gender-Balance zu identifizieren, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
EMPOWER
Innovative Hochschule: EMPOWER – Kooperationen leben und Innovationen gestalten
Projektleitung: | Prof. Dr. Marcus Sidki / Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 01/2023 – 12/2027 |
Förderer: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bund-Länder-Programm) |
Beschreibung: | EMPOWER ist ein Verbundprojekt von fünf Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz. Ziel von EMPOWER ist es, den forschungsbasierten Ideen-, Wissens-und Technologietransfer mit Wirtschaft und Gesellschaft in der Rhein-Main-Neckar-Region zu fördern. Dazu bringt jede der fünf am Transferbündnis beteiligten Hochschulen inhaltlich ihre Expertise zu einem Megatrendthema ein. |
Mehr Infos: | https://www.empower-rlp.de/ |
FDM@HAW.rlp
Nachhaltiger und qualitätsgesicherter Kompetenzaufbau zu FDM an HAWn in RLP
Projektleitung: | Prof. Dr. Gunther Piller |
Laufzeit | 09/2022 - 08/2025 |
Förderer: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Beschreibung: | Das Projekt FDM@HAW.rlp ist ein vom BMBF gefördertes Verbundprojekt von acht Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) in Rheinland-Pfalz. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung und Quantität digitaler Forschungsdaten zielt es darauf ab, einheitliche Standards sowie gemeinsame Infrastrukturen und Beratungsangebote für das Management von Forschungsdaten (FDM) an den HAW zu etablieren. |
Mehr Infos: | Link |
GrapeBreed4IPM
Entwicklung von nachhaltigen Lösungen für den Weinbau durch Multi-Akteur-Innovation zur Züchtung für integrierte Schädlingsbekämpfung
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 11/2023 – 12/2026 |
Förderer: | EU Projekt Horizon |
Beschreibung: | Im Rahmen dieses pan-Europäischen Horizon-Projekts stellen wir eine europaweite Informationsbasis zu Nachhaltigkeit und Biodiversität des Weinanbaus mit Schwerpunkt auf neuen, robusten Rebsorten durch eine Koordination innerhalb der Projektgruppen mit externen Interessenvertretern und eigenständigen Analysen sicher. |
Mehr Infos: | Weincampus-Neustadt.de |
InSkills2Go
Weiterbildungsverbund Metall-/Elektro-/Chemische Industrie "InSkills2Go"
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 04/2021 – 03/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
Beschreibung: | Der Weiterbildungsverbund Rheinland-Pfalz "InSkills2Go" bietet insbesondere KMU aus der Metall-, Elektro- und Automobilbranche sowie Unternehmen der chemischen Industrie wissenschaftlich fundierte Begleitung bei der Entwicklung von Zukunftskompetenzen. Es wird im Rahmen des Projekts eine Suche-Biete Plattform für Weiterbildungsangebote und zur betrieblichen Vernetzung entwickelt. Darüber hinaus werden die IT-gestützten Tools PYTHIA und SIBYL weiterentwickelt und auf die Zielbranchen angepasst. |
Mehr Infos: | https://inskills2go.de/ |
KliLu
Die vierte Dimension der Digitalisierung im KliLu
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 07/2022 – 12/2024 |
Förderer: | Klinikum Ludwigshafen |
Beschreibung: | Wissenschaftliche Begleitung des Forschungsprojekts "Die vierte Dimension der Digitalisierung im Klinikum Ludwigshafen am Rhein gGmbH (KliLu) - Erfolg und Innovationsstärke durch eine organisationale, personalwirtschaftliche sowie soziale Gestaltung der digitalen Transformation". Um die einzelnen Projekte im Klinikum und deren Fortschritte den Beschäftigten transparent und nachvollziehbar sichtbar zu machen, wird ein Transformationsbarometer entwickelt. Zudem soll mit dem Klinikum eine qualitative strategische Personalplanung durchgeführt werden sowie eine Toolbox zum Kultur- und Mindsetwandel eingeführt werden. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
Mehrweg Wein
Mehrweg Wein
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 08/2023 – 12/2024 |
Förderer: | EIP-AGRI Baden-Württemberg ELER |
Beschreibung: | Explodierende Glaskosten und nicht erahnte Ressourcenengpässe in Verbindung mit gesellschaftlich geforderter Nachhaltigkeit und den EU-Zielen zu Mehrweg haben das Forschungsprojekt motiviert, bei dem in konzertierten und wertschöpfungsstufen-übergreifenden Experimenten kreative Mehrwegüberlegungen im Wein praxistauglich konkretisiert und getestet. |
Mehr Infos: | Weincampus-Neustadt.de |
Nachhaltiger Wein Baden-Württemberg
Nachhaltiger Wein Baden-Württemberg
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 10/2021 – 12/2024 |
Förderer: | EIP-AGRI Baden-Württemberg über ELER |
Beschreibung: | In Forschungskooperation evaluiert der Weincampus Neustadt mit mehr als 30 Praxispartnern strategische Nachhaltigkeitslösungen und deren kommunikative Umsetzung. Ziel des Projektes ist ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept für die Weinbranche in Baden-Württemberg. |
Mehr Infos: |
Politikwerkstatt Mobile Arbeit
Politikwerkstatt Mobile Arbeit
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 12/2021 – 12/2023 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
Beschreibung: | Im Rahmen des Programms "Arbeit: sicher + gesund", entwickelt die Politikwerkstatt Mobile Arbeit in einem Multistakeholderprozess mit mehr als 100 Expert:innen aus Wirtschaft und Gesellschaft Lösungen, um ortsfeste Bildschirmtätigkeit von zu Hause gesund und sicher zu gestalten. Dabei werden von zukunftsorientierten Raumnutzungs- und Flächenkonzepten über die Organisation und Beschäftigtenperspektive mobiler Arbeit (z.B. Arbeitsschutz, Gesundheit, Versicherung, Arbeiten aus dem Ausland etc.) bis hin zu hybrider Führung und Unternehmenskultur eine Vielzahl von Themen beleuchtet. |
Mehr Infos: | https://www.arbeit-sicher-und-gesund.de/ |
Skilling@Banken
Skilling@Banken
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 07/2023 – 06/2025 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (INQA) |
Beschreibung: | Im Rahmen von "Skilling@Banken" werden gemeinsam mit der Atruvia AG, zwei Volksbanken (Kurpfalz und Thüringen Mitte) und dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken relevante Trends in der Finanzdienstleistungsbranche sowie deren Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung der Beschäftigten identifiziert und analysiert. Die Erkenntnisse werden in Handlungsempfehlungen und Produkte übersetzt (Toolbox) und interessierten Organisationen zur Verfügung gestellt. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
Smart Data von Logistikketten im Weinbau
Smart Data von Logistikketten im Weinbau
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 02/2020 – 02/2025 |
Förderer: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Projektträger: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) |
Beschreibung: | Das Projekt evaluiert praxisbasiert digitale („Smart-Data“) Lösungen, um Optimierungspotenziale zur dringend gebotenen Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit der Logistik in der Weinbranche aufzuzeigen und zu erproben – von Simulationsmodellen bis hin zum virtuellen Weingut. |
Mehr Infos: | https://ef-sw.de/anwendungsfaelle/af-3/ |
Vitifit
Gesunde Reben (Vitis vinifera) im Ökoweinbau durch Forschung, Innovation und Transfer: Piwi Vermarktungs- und Kommunikationsstrategien
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 06/2019 – 05/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Bundesprogramm ökologischer Weinbau |
Beschreibung: | Der Projektteil evaluiert strategische Aspekte im Anbau und in der Vermarktung von neuen Rebsorten. Hierzu werden die betrieblichen Argumente und Nachhaltigkeitseffekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Züchter über die Produktionsbetriebe bis zu den Vertriebskanälen mit unterschiedlichen Erhebungsverfahren untersucht. |
Mehr Infos: | Vitifit |