aktuell laufende Forschungs- und Transferprojekte
Wirtschaftswissenschaften
Copulas im Maschinellen Lernen
Copulas im Maschinellen Lernen
Projektleitung: | Prof. Dr. Maximilian Coblenz |
Laufzeit | 07/2023 – 06/2025 |
Förderer: | Carl-Zeiss-Stiftung |
Beschreibung: | Das Ziel des Forschungsvorhabens CopML – Copulas im Maschinellen Lernen – ist es, Copulas und Methoden des Maschinellen Lernens weiter zu verknüpfen. Einerseits soll untersucht werden, welche Anwendungspotenziale es von Copulas im Maschinellen Lernen gibt. Ein Beispiel hierfür ist die Erforschung von Einsatzmöglichkeiten bei der Bild- oder Sprachverarbeitung. Andererseits sind Methoden des Maschinellen Lernens zu erkunden, welche die Modellierung von Copulas selbst ermöglichen.
|
Mehr Infos: |
Erfolgreich Scheitern – Fehlerkultur und Fehlerkompetenz verbessern
Erfolgreich scheitern - Fehlerkultur und Fehlerkompetenz verbessern
Projektleitung: | Prof. Dr. Rainer Völker |
Laufzeit | 01/2024 – 12/2024 |
Förderer: | Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz |
Beschreibung: | Das Projekt „Erfolgreich Scheitern – Fehlerkultur und Fehlerkompetenz verbessern“ vermittelt Erwerbstätigen in vierstündigen Workshops, wie sie ihre eigene Fehlerkultur und -kompetenz verbessern können. Das ist vor dem Hintergrund fortlaufender Transformationsprozesse, wie z.B. der Digitalisierung relevant, da Fehler und Irrtümer in diesen dynamischen Zeiten nicht nur unvermeidbar, sondern für die Entwicklung von Menschen und Organisationen notwendig sind.
|
Mehr Infos: | https://imi.hwg-lu.de/erfolgreich-scheitern |
GrapeBreed4IPM - Nachhaltiger Weinbau
Entwicklung von nachhaltigen Lösungen für den Weinbau durch Multi-Akteur-Innovation zur Züchtung für integrierte Schädlingsbekämpfung
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 11/2023 – 12/2026 |
Förderer: | EU Projekt Horizon |
Beschreibung: | Im Rahmen dieses pan-Europäischen Horizon-Projekts stellen wir eine europaweite Informationsbasis zu Nachhaltigkeit und Biodiversität des Weinanbaus mit Schwerpunkt auf neuen, robusten Rebsorten durch eine Koordination innerhalb der Projektgruppen mit externen Interessenvertretern und eigenständigen Analysen sicher. |
Mehr Infos: | Weincampus-Neustadt.de |
Inklusive Arbeit im Mittelstand
Wie die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen in mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz inklusiver gestaltet werden kann
Projektleitung: | Philipp Tachkov |
Laufzeit | 06/2024 – 02/2025 |
Förderer: | Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz |
Beschreibung: | In dem Projekt soll erforscht werden, wie über bestehende Instrumente hinaus die Inklusion von Menschen mit Behinderung in Arbeit gefördert und dabei gegebenenfalls auch neue Wege beschritten werden können. Ein Beispiel sind Projekte, die direkt auf Betriebe zugehen und anhand verschiedener Angebote dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Inklusionskompetenz erhöhen und mehr Möglichkeiten für inklusive Beschäftigung schaffen (siehe zum Beispiel Innoklusio) (vgl. Dialogue Social Enterprise GmbH, 2023).
|
Mehr Infos: | https://imi.hwg-lu.de/projekte/oeffentliche-foerderung/inklusive-arbeit-im-mittelstand/ |
KliLu - Digitalisierung im Klinikum Ludwigshafen
Die vierte Dimension der Digitalisierung im KliLu
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 07/2022 – 12/2024 |
Förderer: | Klinikum Ludwigshafen |
Beschreibung: | Wissenschaftliche Begleitung des Forschungsprojekts "Die vierte Dimension der Digitalisierung im Klinikum Ludwigshafen am Rhein gGmbH (KliLu) - Erfolg und Innovationsstärke durch eine organisationale, personalwirtschaftliche sowie soziale Gestaltung der digitalen Transformation". Um die einzelnen Projekte im Klinikum und deren Fortschritte den Beschäftigten transparent und nachvollziehbar sichtbar zu machen, wird ein Transformationsbarometer entwickelt. Zudem soll mit dem Klinikum eine qualitative strategische Personalplanung durchgeführt werden sowie eine Toolbox zum Kultur- und Mindsetwandel eingeführt werden. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
Mehrweg Wein
Mehrweg Wein
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 08/2023 – 12/2024 |
Förderer: | EIP-AGRI Baden-Württemberg ELER |
Beschreibung: | Explodierende Glaskosten und nicht erahnte Ressourcenengpässe in Verbindung mit gesellschaftlich geforderter Nachhaltigkeit und den EU-Zielen zu Mehrweg haben das Forschungsprojekt motiviert, bei dem in konzertierten und wertschöpfungsstufen-übergreifenden Experimenten kreative Mehrwegüberlegungen im Wein praxistauglich konkretisiert und getestet. |
Mehr Infos: | Weincampus-Neustadt.de |
Mobile Work Navigator
Wegweiser für eine moderne mobile Arbeitswelt
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 12/2023 – 12/2025 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
Beschreibung: | Das Vorhaben hat zum Ziel, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) dabei zu unterstützen, ihren Reifegrad in Bezug auf mobile Arbeit einzuschätzen und ihnen praxisnahe betriebliche Unterstützung zur Optimierung anzubieten. In Zusammenarbeit mit Modellbetrieben werden konkrete Erkenntnisse gewonnen, die in einem Online-Check sowie dem dazugehörigen Ergebnisbericht zusammengefasst werden, die als Handlungsempfehlungen genutzt werden können. Im Fokus steht dabei die Entwicklung eines benutzerfreundlichen Online-Checks, der es KMU ermöglicht, ihren Status quo in Sachen mobile Arbeit zu analysieren. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
Monitoring Mobile Arbeit
Entwicklung eines Monitoring-Konzepts zur mobilen Arbeit im Auftrag des BMAS
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 08/2024 – 06/2025 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
Beschreibung: | Das Monitoring-Konzept zielt generell darauf ab, die Entwicklungen der zentralen Themenfelder |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
Nachhaltiges Innovationsmanagement
Best Practices des nachhaltigen Innovationsmanagement – das Rad nicht neu erfinden
Projektleitung: | Prof. Dr. Rainer Völker |
Laufzeit | 04/2024 – 03/2025 |
Förderer: | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz |
Beschreibung: | Vorgehensweisen und Instrumente um erfolgreich zu sein, müssen nicht neu erfunden werden. Das Institut für Management und Innovation (IMI) recherchiert und analysiert im Rahmen einer durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz geförderten Studie „Best Practices“ des nachhaltigen Innovationsmanagements. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht in dieser Untersuchung die ökologische Nachhaltigkeit. Beispiele zu neuen Produkten, Services, Geschäftsmodellen, die u.a. Circular Economy, Erreichung von Net Zero, nachhaltige Wertketten und ähnliche Ziele berücksichtigen, werden dokumentiert.
|
Mehr Infos: | https://imi.hwg-lu.de/projekte/oeffentliche-foerderung/nachhaltiges_innovationsmanagement/ |
Nachhaltigkeitskonzept für die Weinbranche in Baden-Württemberg
Nachhaltiger Wein Baden-Württemberg
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 10/2021 – 12/2024 |
Förderer: | EIP-AGRI Baden-Württemberg über ELER |
Beschreibung: | In Forschungskooperation evaluiert der Weincampus Neustadt mit mehr als 30 Praxispartnern strategische Nachhaltigkeitslösungen und deren kommunikative Umsetzung. Ziel des Projektes ist ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept für die Weinbranche in Baden-Württemberg. |
Mehr Infos: |
NewClim: New trainings to Manage Climatic & ecological transitions in perennial fruit crops
New trainings to Manage Climatic & ecological transitions in perennial fruit crops
Projektleitung: | Prof. Dr. Jochen Bogs |
Laufzeit | 10/2023 – 09/2026 |
Förderer: | EU ERASMUS + |
Beschreibung: | Das Ziel des Projektes ist die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen EU-Universitäten, mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung des Klimawandels und intelligenterer Praktiken im Agrarsektor. Das Projekt wird Forschungsergebnisse übertragen, um Lehrmaterialien, eine digitale Plattform und gemeinsame Lehrpläne zu erstellen und einen umfassenden Ansatz für den Anbau mehrjähriger Kulturen zu entwickeln. Newclim wird auch die digitalen Kompetenzen der Studierenden und des Personals durch E-Learning-Möglichkeiten entwickeln und die Endergebnisse einem breiten Publikum zugänglich machen. |
Mehr Infos: | https://www.weincampus-neustadt.de/forschung/dominik-durner/forschungsprojekte/newclim |
Skilling@Banken - Analyse relevanter Trends in der Finanzdienstleistungsbranche
Skilling@Banken
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 07/2023 – 06/2025 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (INQA) |
Beschreibung: | Im Rahmen von "Skilling@Banken" werden gemeinsam mit der Atruvia AG, zwei Volksbanken (Kurpfalz und Thüringen Mitte) und dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken relevante Trends in der Finanzdienstleistungsbranche sowie deren Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung der Beschäftigten identifiziert und analysiert. Die Erkenntnisse werden in Handlungsempfehlungen und Produkte übersetzt (Toolbox) und interessierten Organisationen zur Verfügung gestellt. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
Smart Data von Logistikketten im Weinbau
Smart Data von Logistikketten im Weinbau
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 02/2020 – 02/2025 |
Förderer: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Projektträger: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) |
Beschreibung: | Das Projekt evaluiert praxisbasiert digitale („Smart-Data“) Lösungen, um Optimierungspotenziale zur dringend gebotenen Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit der Logistik in der Weinbranche aufzuzeigen und zu erproben – von Simulationsmodellen bis hin zum virtuellen Weingut. |
Mehr Infos: | https://ef-sw.de/anwendungsfaelle/af-3/ |
Gesundheit
INSPIRE – Evaluation, Koordination und Behandlung im ParkisonNetz Rhein Main+
Interdisziplinäre und intersektorale telemedizinische Evaluation, Koordination und Behandlung im ParkisonNetz Rhein Main+
Projektleitung: | Prof. Dr. Manfred Erbsland |
Laufzeit | 08/2023 – 01/2027 |
Förderer: | Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss |
Beschreibung: | INSPIRE-PNRM+ steht für die optimierte, effektive und bedarfsgerechte Versorgung von Patienten mit Morbus Parkinson. Im Fokus des Projekts steht die Kombination der neuen Versorgungsform (nVF) durch telemedizinische Versorgung mit einer Advanced Practice Nurse (APN), um die Lebensqualität von Menschen mit Morbus Parkinson langfristig zu steigern. |
Mehr Infos: | https://www.hwg-lu.de/imoevg/projekte |
SABD-Fam - Spezialisierte ambulante Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Familien
Entwicklung und Umsetzung Spezialisierter ambulanter Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Familien
Projektleitung: | Dr. Doris Arnold |
Laufzeit | 11/2023 – 04/2025 |
Förderer: | Malteser Hilfsdienst e.V. |
Beschreibung: | Ziele des vorliegenden Projekts sind: Erstens soll SABD-Fam weiterentwickelt und probeweise in zwei Einrichtungen der Malteser, einem „Demenz-Dienst“ und einem ambulanten Pflegedienst, umgesetzt werden. Unter SABD-Fam wird hier die kontinuierliche Begleitung von Menschen mit Demenz und ihren Familien durch Fachberater*innen für Demenz sowie die Durchführung von Fallbesprechungen in interdisziplinären Demenz-Teams verstanden. Begleitend sollen zweitens systematisch geeignete und langfristig zielführende Szenarien zur nachhaltigen Refinanzierung von SABD-Fam entwickelt werden. |
Mehr Infos: | doris.arnold@hwg-lu.de |
abgeschlossene Forschungs- und Transferprojekte (seit 2023)
Wirtschaftswissenschaften
BasiC - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Basic Work
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Basic Work
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 02/2023 – 07/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Beschreibung: | Die Relevanz der Basisarbeit in unserer Gesellschaft wurde während der Coronapandemie deutlich. Das Forschungsprojekt soll die Forschungslücke schließen und für angemessene Arbeits- und Lebensbedingungen, aber auch Förderung und Wertschätzung der Basisarbeit sorgen. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
BrotWert - gezielte Verbraucherkommunikation zur Verringerung von Backwarenverschwendung
Crossmediale Verbraucherkommunikation für Bäckereikunden - Hochwertige Brot- und Backwaren wertschätzen und Verschwendung verringern
Projektleitung: | Philipp Tachkov, Prof. Dr. Thomaschewski (IMI) |
Laufzeit | 09/2022 – 09/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Praxispartner ist das mittelständische Bäckereiunternehmen Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen am Rhein |
Beschreibung: | In vielen Bereichen des Lebensmittelsektors gibt es Handlungsbedarf, um Verluste und Verschwendung von hochwertigen Lebensmitteln zu minimieren, so auch im Bereich von Brot- und Backwaren. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist eine gezielte Verbraucherkommunikation mit analogen wie digitalen Mitteln. Das Projekt will zur Steigerung der Wertschätzung für hochwertige Backwaren und zur Verringerung von Backwarenverschwendung beitragen, indem durch einen abgestimmten Mix digitaler und analoger Verbraucherkommunikation relevantes Wissen vermittelt und der verantwortungsvolle Umgang mit diesen Produkten gefördert wird. |
Mehr Infos: | https://imi.hwg-lu.de/projekte/oeffentliche-foerderung/brotwert/ |
Diversität in TOP-Führung bei Sparkassen
Diversität in TOP-Führung bei Sparkassen - Fokus Gender Balance
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 09/2021 – 12/2023 |
Förderer: | Stiftung für die Wissenschaft |
Beschreibung: | Mehr Diversität in Führungsorganen gilt in der Finanzwirtschaft als ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Ziel ist es, Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren der Förderung von Diversity mit Schwerpunkt Gender-Balance zu identifizieren, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. |
Mehr Infos: | https://www.ibe-ludwigshafen.de/ |
InSkills2Go - Weiterbildungsverbund Metall-/Elektro-/Chemische Industrie
Weiterbildungsverbund Metall-/Elektro-/Chemische Industrie "InSkills2Go"
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 04/2021 – 03/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
Beschreibung: | Der Weiterbildungsverbund Rheinland-Pfalz "InSkills2Go" bietet insbesondere KMU aus der Metall-, Elektro- und Automobilbranche sowie Unternehmen der chemischen Industrie wissenschaftlich fundierte Begleitung bei der Entwicklung von Zukunftskompetenzen. Es wird im Rahmen des Projekts eine Suche-Biete Plattform für Weiterbildungsangebote und zur betrieblichen Vernetzung entwickelt. Darüber hinaus werden die IT-gestützten Tools PYTHIA und SIBYL weiterentwickelt und auf die Zielbranchen angepasst. |
Mehr Infos: | https://inskills2go.de/ |
Politikwerkstatt Mobile Arbeit
Politikwerkstatt Mobile Arbeit
Projektleitung: | Prof. Dr. Jutta Rump |
Laufzeit | 12/2021 – 12/2023 |
Förderer: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
Beschreibung: | Im Rahmen des Programms "Arbeit: sicher + gesund", entwickelt die Politikwerkstatt Mobile Arbeit in einem Multistakeholderprozess mit mehr als 100 Expert:innen aus Wirtschaft und Gesellschaft Lösungen, um ortsfeste Bildschirmtätigkeit von zu Hause gesund und sicher zu gestalten. Dabei werden von zukunftsorientierten Raumnutzungs- und Flächenkonzepten über die Organisation und Beschäftigtenperspektive mobiler Arbeit (z.B. Arbeitsschutz, Gesundheit, Versicherung, Arbeiten aus dem Ausland etc.) bis hin zu hybrider Führung und Unternehmenskultur eine Vielzahl von Themen beleuchtet. |
Mehr Infos: | https://www.arbeit-sicher-und-gesund.de/ |
SustainSME
Nonfinancial Reporting and Sustainability Performance of Small and Medium Sized Enterprises
Projektleitung: | Prof. Dr. Marcus Sidki, Prof. Dr. Harry Müller |
Laufzeit | 10/2023 – 09/2024 |
Förderer: | BMBF: FH EUROPA 2020 |
Beschreibung: | Das Projekt dient der Vorbereitung eines EU-Antrages mit Forschungsfragen zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMUs der Europäischen Union Es sollen durch statistische Analysen von Nachhaltigkeitsberichten Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen (Transparenz versus Greenwashing) gezogen werden. Auch soll die Präsenz (oder Absenz) eines Zusammenhangs von Qualität der Nachhaltigkeits-) Berichterstattung und den nichtfinanziellen, aber auch finanziellen Erfolgszielen |
Mehr Infos: | marcus.sidki@hwg-lu.de; harry.mueller@hwg-lu.de |
Vitifit - Evaluation strategischer Aspekte im Anbau und in der Vermarktung von neuen Rebsorten
Gesunde Reben (Vitis vinifera) im Ökoweinbau durch Forschung, Innovation und Transfer: Piwi Vermarktungs- und Kommunikationsstrategien
Projektleitung: | Prof. Dr. Marc Dreßler |
Laufzeit | 06/2019 – 05/2024 |
Förderer: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Bundesprogramm ökologischer Weinbau |
Beschreibung: | Der Projektteil evaluiert strategische Aspekte im Anbau und in der Vermarktung von neuen Rebsorten. Hierzu werden die betrieblichen Argumente und Nachhaltigkeitseffekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Züchter über die Produktionsbetriebe bis zu den Vertriebskanälen mit unterschiedlichen Erhebungsverfahren untersucht. |
Mehr Infos: | Vitifit |
Sozialwissenschaften
Begleitende Beobachtung Ausspielung 5 der BASF-Kulturförderung Tor 4
Forschungsprojekt zur regionalen alternativen Kulturförderung im Auftrag der BASF-Kulturförderung Tor 4
Projektleitung: | Prof. Dr. Ellen Bareis |
Laufzeit | 03/2023 – 05/2024 |
Förderer: | BASF SE |
Beschreibung: | Forschungsprojekt zur regionalen alternativen Kulturförderung im Auftrag der BASF-Kulturförderung Tor 4 |
Mehr Infos: | https://www.hwg-lu.de/fileadmin/user_upload/forschung-transfer/Forschungsbericht_HWG_LU-Stadt-Land-Quartier_Tor_4.pdf |
Gesundheit
DIARLP - Diabetes Allianz Rheinland-Pfalz
Diabetes Allianz Rheinland-Pfalz
Projektleitung: | Prof. Dr. Manfred Erbsland |
Laufzeit | 02/2022 – 09/2023 |
Förderer: | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Reinland-Pfalz |
Beschreibung: | Viele Verantwortliche der Gesundheitswirtschaft im Bereich Diabetes profitieren vom Austausch untereinander. Es ist jedoch sehr zeitaufwändig, sich über alle relevanten Ansätze, Projekte und Akteur:innen im Land zu informieren und neue Ideen in neue Versorgungsformen zu transformieren. Mit DIARLP ist ein Netzwerk entstanden, das diesen Herausforderungen gemeinsam mit Ihnen begegnet. Unser Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und die Vernetzung zu vereinfachen. So können Sie Potenziale und Synergieeffekte noch besser nutzen, um Ihre Themen und Projekte im Diabetesbereich stärker voranzubringen. |
Mehr Infos: | https://www.innonet-healtheconomy.com/de/fokusgruppen/diabetesallianz.php |
SBAs Consultancy - Needs Assessment Workshop for Skilled Birth Attendants
SBAs Consultancy - Needs Assessment Workshop for Skilled Birth Attendants
Projektleitung: | Prof. Dr. Michaela Michel-Schuldt |
Laufzeit | 03/2023 – 08/2023 |
Förderer: | Ministry of Health Lao PDR, Department of Health Care and Rehabilitation |
Beschreibung: | Beratungsprojekt zu Bedarfen von Entbindungspersonal in Laos |
Mehr Infos: | michaela.michel-schuldt@hwg-lu.de |